Navy Team · truyen.one
Tiền truy nã One Piece: mức công bố & Cross Guild
Tra cứu tiền truy nã One Piece theo hồ sơ nhân vật. Tách mức của Chính phủ, mức lịch sử và Cross Guild; đơn vị Beri, không suy diễn thành xếp hạng sức mạnh.
Cập nhật:
Tiền truy nã trong One Piece là mức thưởng do một bên công bố cho mục tiêu họ xem là mối đe dọa. Đơn vị là Beri (cũng được phiên âm Beli/Berry), không phải baht Thái. Một con số cần đi cùng người treo thưởng và mốc công bố mới có ý nghĩa.
Cách đọc bảng
- Mức đã công bố: số được ghi nhận trong hồ sơ và các mốc truyện đã đối chiếu; không tự tăng theo chap mới.
- Mức lịch sử: gắn với một giai đoạn cũ, nhân vật đã mất hoặc mức trước thay đổi tư cách. Không trình bày như lệnh hiện hành.
- Cross Guild: tổ chức treo thưởng Hải quân; hệ thống sao/vương miện được quy đổi sang Beri và tách riêng khỏi lệnh truy nã hải tặc.
Các mục mở rộng có thể tiết lộ thân phận, năng lực hoặc kết quả trận đấu. Chỉ mở khi bạn đã sẵn sàng.
Mở bảng tiền truy nã và chú thíchMở chi tiết +Thu gọn −
Mức Hải quân / Chính phủ đã công bố
Bảng chỉ bao gồm các nhân vật đã có hồ sơ trên Truyen.one và có mức số được đối chiếu. Đây không phải danh sách đầy đủ mọi lệnh truy nã hay cam kết rằng từng mức còn mới nhất ở mọi chap đang phát hành.
| Nhân vật | Mức đã công bố | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kaido | 4.611.100.000 Beri | Mức đã công bố trước kết thúc trận chiến Wano; không tự khẳng định đã có lệnh mới. |
| Charlotte Linlin | 4.388.000.000 Beri | Mức đã công bố; diễn biến sau Wano không tự động xác nhận tình trạng sống chết. |
| Shanks | 4.048.900.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Marshall D. Teach | 3.996.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Dracule Mihawk | 3.590.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Buggy | 3.189.000.000 Beri | Tiền thưởng không chứng minh Buggy có sức chiến đấu cao hơn mọi người mang mức thấp hơn. |
| Monkey D. Luffy | 3.000.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Trafalgar D. Water Law | 3.000.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Eustass Kid | 3.000.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Crocodile | 1.965.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Boa Hancock | 1.659.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Roronoa Zoro | 1.111.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Jinbe | 1.100.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Charlotte Katakuri | 1.057.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Vinsmoke Sanji | 1.032.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Nico Robin | 930.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Sabo | 602.000.000 Beri | Mức xuất hiện trong hồ sơ chính thức đã đối chiếu; không suy ra mức mới sau mỗi sự kiện. |
| Usopp | 500.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Franky | 394.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Brook | 383.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Nami | 366.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Jewelry Bonney | 320.000.000 Beri | Mức được ghi nhận trong hồ sơ, không phải thước đo sức mạnh |
| Tony Tony Chopper | 1.000 Beri | Con số thấp phản ánh cách nhận diện của người lập truy nã, không đại diện cho năng lực y học hay chiến đấu. |
Các mức lịch sử
| Nhân vật | Mức đã công bố | Ghi chú |
|---|---|---|
| Gol D. Roger | 5.564.800.000 Beri | Mức lịch sử của Roger; không đại diện cho truy nã một người còn sống. |
| Edward Newgate | 5.046.000.000 Beri | Mức được công bố cho thời kỳ trước khi qua đời. |
| Portgas D. Ace | 550.000.000 Beri | Mức truy nã trước khi qua đời; không phải lệnh truy nã đang hoạt động. |
| Donquixote Doflamingo | 340.000.000 Beri | 340 triệu Beri là mức cũ trước thời kỳ Thất Vũ Hải, không phải con số mới sau Dressrosa. |
| Bartholomew Kuma | 296.000.000 Beri | 296 triệu Beri là mức cũ trước thời kỳ Thất Vũ Hải được hồ sơ chính thức ghi rõ. |
Cross Guild treo thưởng Hải quân
Với Garp và Koby, số dưới đây là mức quy đổi của tiền thưởng Cross Guild; không phải Chính phủ truy nã chính người của mình. Không ghép hai bảng để suy ra ai mạnh hơn ai.
| Nhân vật | Mức đã công bố | Ghi chú |
|---|---|---|
| Monkey D. Garp | 3.000.000.000 Beri | Khoảng 3 tỷ Beri do Cross Guild treo; không phải Hải quân truy nã một hải tặc. |
| Koby | 500.000.000 Beri | Khoảng 500 triệu Beri do Cross Guild treo; không thêm số lẻ hoặc suy ra từ lượt bình chọn. |
Những mức chưa xác nhận
Không tự điền một con số cho Dragon, Sakazuki, Borsalino, Kuzan, Yamato hoặc Vegapunk khi bộ nguồn đang đối chiếu chưa đủ căn cứ. “Chưa có mức xác nhận” khác với tiền thưởng bằng 0. Con số trên ảnh chế hoặc trang cộng đồng cần được kiểm tra lại trong manga và hồ sơ chính thức.
Truy nã cao có chắc chắn mạnh hơn?
Không. Chính phủ có thể quan tâm đến tri thức bị cấm, ảnh hưởng chính trị, quân số và những việc nhân vật đã làm, không chỉ sức mạnh trực tiếp. Robin là ví dụ cho tầm quan trọng của kiến thức; Chopper cho thấy cách nhận diện sai có thể dẫn đến con số bất thường.
Để hiểu bối cảnh, mở hồ sơ nhân vật, các thế lực và mạch cốt truyện. Website ưu tiên ghi rõ mức chưa biết thay vì làm bảng trông đầy bằng số phỏng đoán.
Nguồn và cách cập nhật
Navy Team biên soạn nội dung tiếng Việt, đối chiếu hồ sơ nhân vật ONE PIECE.com, danh mục cốt truyện chính thức và các chap manga liên kết trong bài. Những diễn giải của nhóm không thay cho xác nhận của tác giả. Ngày đối chiếu: 26/10/2026; các tiết lộ xuất bản sau mốc này cần được kiểm tra bổ sung.
Gặp dữ kiện chưa chính xác? Gửi góp ý cho Navy Team. Bạn cũng có thể xem nguyên tắc nội dung và bản quyền.